IB Monthly Reward Plan
Ranking | Qualifying Net Deposits | Minimum Trading Volume | New Funded Clients | Cash Reward |
---|---|---|---|---|
đļ Starter | $2,500 | 15 lots | 2â4 | $100 |
âĒ Silver | $5,000 | 30 lots | 3â7 | $150 |
đĄ Gold | $10,000 | 75 lots | 8â15 | $250 |
âĒ Platinum | $25,000 | 200 lots | 16â25 | $500 |
đ´ Diamond | $50,000 | 300 lots | 25+ | $1,000 |


Want to get started?
Sign up today and explore powerful tools, expert support, and everything you need to begin your trading journey with confidence.